Цены на монтаж кровли
Все Цены на монтаж кровли в Красноярске. Стоимость, акции и специальные условия на покупку. Скачать прайс, купить выгодно со скидкой звоните 263-00-61
Остальные цены
Монтаж кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж стропильной системы | м2 | 470 |
Монтаж обрешетки | м2 | 150 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 75 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 550 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 110 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 70 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 60 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 120 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 180 |
Монтаж фанеры | м2 | 115 |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 60 |
Монтаж мягкой кровли из гибкой битумной черепицы | м2 | 280 |
Монтаж профлиста (профнастила) | м2 | 190 |
Монтаж металлочерепицы | м2 | 195 |
Монтаж коньковой планки | м.п. | 160 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 140 |
Устройство ендовых | м.п. | 160 |
Устройство примыканий | м.п. | 200 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 350 |
Монтаж соффитов | м.п. | 250 |
Монтаж аэратора | шт. | 650 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 450 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 350 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 350 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 400 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 250 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 30 |
Остальные цены
Демонтаж кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Демонтаж скатной кровли (профлист, металлочерепица) | м2 | 100 |
Демонтаж наплавляемой кровли/ ПВХ мембраны | м2 | 100 |
Демонтаж утеплителя | м2 | 100 |
Демонтаж песчано-цементной стяжки 50 мм | м2 | 200 |
Демонтаж существующей кровли (всего пирога до основания), вывоз мусора | м2 | 400 |
Демонтаж обрешетки | м2 | 90 |
Демонтаж стропильной системы | м2 | 165 |
Демонтаж водосточной системы | м2 | 60 |
Остальные цены
Ремонт крыши
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от 1000 кв.м | Цена от 2000 кв.м. | Цена от 3000 кв.м. |
Ремонт кровли с заменой обрешетки, кровельного покрытия | м2 | 530 | 520 | 510 |
Ремонт кровли с полным демонтажем старой холодной кровли и устройством новой холодной кровли под ключ с вывозом мусора | м2 | 1350 | 1250 | 1150 |
Ремонт кровли с полным демонтажем старой холодной кровли и устройством новой утепленной кровли под ключ | м2 | 1650 | 1500 | 1350 |
Ремонт мягкой кровли | м2 | 200 | ||
Ремонт наплавляемой кровли в 1 слой с частичным ремонтом старого кровельного покрытия (до 20%) | м2 | 160 | ||
Ремонт наплавляемой кровли в 2 слоя с частичным ремонтом существующего кровельного покрытия (до 20%) | м2 | 270 | ||
Ремонт наплавляемой кровли в 2 слоя с с полным демонтажем старого кровельного покрытия и частичным ремонтом существующей стяжки (до 20%) | м2 | 330 |
Остальные цены
Монтаж металлочерепицы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж металлочерепицы на готовое основание | м2 | 350 руб |
Монтаж холодной кровли из металлочерепицы | м2 | 980 руб |
Монтаж утепленной кровли из металлочерепицы | м2 | 1190 руб |
Монтаж стропильной системы | м2 | 470 |
Монтаж обрешетки | м2 | 150 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 75 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 550 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 110 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 70 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 60 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 120 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 180 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | ||
Монтаж коньковой планки | м.п. | 160 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 140 |
Устройство ендовых | м.п. | 160 |
Устройство примыканий | м.п. | 200 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 350 |
Монтаж соффитов | м.п. | 250 |
Монтаж аэратора | шт. | 650 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 450 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 350 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 350 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 400 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 250 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 30 |
Остальные цены
Монтаж мягкой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж мягкой кровли на готовое основание | м2 | 350 |
Монтаж холодной мягкой кровли | м2 | 1060 |
Монтаж утепленной мягкой кровли | м2 | 1310 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 470 |
Монтаж обрешетки | м2 | 150 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 75 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 550 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 110 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 70 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 60 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 120 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 180 |
Монтаж фанеры | м2 | 115 |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 60 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | ||
Монтаж коньковой планки | м.п. | 160 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 140 |
Устройство ендовых | м.п. | 160 |
Устройство примыканий | м.п. | 200 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 350 |
Монтаж соффитов | м.п. | 250 |
Монтаж аэратора | шт. | 650 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 450 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 350 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 350 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 400 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 250 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 30 |
Остальные цены
Монтаж кровли из профнастила
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж профлиста на готовое основание | м2 | 350 |
Монтаж холодной кровли из профлиста | м2 | 920 |
Монтаж утепленной кровли из профлиста | м2 | 1170 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 470 |
Монтаж обрешетки | м2 | 150 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 75 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 550 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 110 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 70 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 60 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 120 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 180 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | ||
Монтаж коньковой планки | м.п. | 160 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 140 |
Устройство ендовых | м.п. | 160 |
Устройство примыканий | м.п. | 200 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 350 |
Монтаж соффитов | м.п. | 250 |
Монтаж аэратора | шт. | 650 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 450 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 350 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 350 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 400 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 250 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 30 |
Остальные цены
Монтаж фальцевой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж фальцевой кровли | м2 | 350 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 470 |
Монтаж обрешетки | м2 | 150 |
Подшивка доской | м2 | 80 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 75 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 550 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 110 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 70 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 60 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 120 |
Монтаж OSB-плиты, или фанеры | м2 | 120 |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 40 |
Изготовление фальцевых картин (прокат) | м2 | 55 |
Монтаж фальцевой кровли картин | м2 | 750 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 180 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | ||
Монтаж коньковой планки | м.п. | 160 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 140 |
Устройство ендовых | м.п. | 160 |
Устройство примыканий | м.п. | 200 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 350 |
Монтаж соффитов | м.п. | 250 |
Монтаж аэратора | шт. | 650 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 450 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 350 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 350 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 400 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 250 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 30 |
Остальные цены
Композитная черепица
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж композитной черепицы на готовое основание | м2 | 290 |
Монтаж холодной кровли из композитной черепицы | м2 | 980 |
Монтаж утепленной кровли из композитной черепицы | м2 | 1230 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 470 |
Монтаж обрешетки | м2 | 150 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 75 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 550 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 110 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 70 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 60 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 120 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 180 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | ||
Монтаж коньковой планки | м.п. | 160 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 140 |
Устройство ендовых | м.п. | 160 |
Устройство примыканий | м.п. | 200 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 350 |
Монтаж соффитов | м.п. | 250 |
Монтаж аэратора | шт. | 650 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 450 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 350 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 350 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 400 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 250 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 30 |
Остальные цены
Монтаж плоской кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Наплавка рулонного материала в 1 слой | м2 | 180 |
Наплавка рулонного материала в 2 слоя | м2 | 360 |
Наплавка рулонного материала в 2 слоя с механическим креплением нижнего слоя | м2 | 360 |
Пароизоляция | м2 | 20 |
Укладка утеплителя (до 200 мм) | м2 | 100 |
Разуклонка из керамзита (100 мм) | м2 | 150 |
Армированная цементно-песчаная стяжка (до 50 мм) | м2 | 250 |
Укладка асболиста (шифер плоский) 10 мм с креплением | м2 | 200 |
Огрунтовка основания битумным праймером | м2 | 30 |
Укладка гидроизолирующего слоя | м2 | 100 |
Устройство примыканий | м.пог. | 250 |
Монтаж кровельных аэраторов | шт. | 800 |
Монтаж водосточных воронок | шт. | 1300 |
Устройство парапетных крышек | м.пог. | 200 |
Остальные цены
Монтаж наплавляемой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Пароизоляция | м2 | 20 |
Укладка утеплителя (до 200 мм) | м2 | 100 |
Разуклонка из керамзита (100 мм) | м2 | 150 |
Армированная цементно-песчаная стяжка (до 50 мм) | м2 | 250 |
Укладка асболиста (шифер плоский) 10 мм с креплением | м2 | 200 |
Огрунтовка основания битумным праймером | м2 | 30 |
Укладка гидроизолирующего слоя | м2 | 100 |
Устройство примыканий | м.пог | 250 |
Монтаж кровельных аэраторов | шт | 800 |
Монтаж водосточных воронок | шт | 1300 |
Устройство парапетных крышек | м.пог | 200 |
Демонтаж старого кровельного покрытия (до 5 слоёв) | м2 | 170 |
Нанесение мастики без нагрева | м2 | 32 |
Устройство наплавляемой кровли (в 2 слоя) | м2 | 300 |
Демонтаж парапетной жестянки | пог. м | 110 |
Монтаж парапетной жестянки | пог. м | 150 |
Восстановление парапета | пог. м | 500 |
Остальные цены
ПВХ мембрана
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Укладка разделительного слоя из геотекстиля | м2 | 20 |
Монтаж кровельного покрытия армированной ПВХ мембраной Logicroof 1,2 мм (пр-во ТехноНиколь) по профлисту | м2 | 150 |
Устройство кровли ПВХ материалом Ecoplast V-RP толщиной 1,2 мм (пр-во ТехноНиколь) по основанию из бетона или цементно-песчаной стяжки | м2 | 150 |
Укладка кровельного ковра из полимерной мембраны импортного производства Fatrafol 810 1,2 мм (Чехия) по профнастилу | м2 | 150 |
Монтаж гидроизоляционного покрытия из ТПО мембраны с механическим креплением в основание из профлиста | м2 | 220 |
Устройство мембранной кровли из материала на основе ЭПДМ | м2 | 350 |
Устройство примыканий к стенам и парапетам высотой до 600 мм | мп. | 250 |
Герметизация краевой планки полиуретановым герметиком | мп. | 70 |
Установка водосточных воронок на кровле из материала ПВХ (поливинилхлорида) | шт. | 1200 |
Монтаж кровельного аэратора | шт. | 900 |
Устройство карнизных свесов из ламинированного ПВХ металла | мп. | 340 |
Остальные цены
Кровельные работ
Монтаж софитов | м.п. | 200-500 |
Установка снегозадержателей | м.п. | 150-500 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 150-400 |
Монтаж кровли из профнастила | м2 | 250-1000 |
Монтаж кровли из композитной черепицы | м2 | 350-1450 |
Монтаж мягкой кровли | м2 | 170-1100 |
Монтаж кровли из металлочерепицы | м2 | 250-1000 |
Монтаж кровли | м2 | 200-800 |
Ремонт кровли | м2 | 100-900 |
Демонтаж кровли | м2 | 100-400 |
Наименование работ | Е.и. | Цена руб. от |
Монтаж стропильной системы | м2 | 200-620 |
Укладка утеплителя | м2 | 50-200 |
Монтаж пароизоляционной пленки | м2 | 50-100 |
Цены на кровли в Красноярске
Представляем вашему вниманию актуальные цены на кровли в Красноярске по состоянию на 2019 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- Металлочерепица
- Фальцевая кровля
- Мягкая кровля
- Наплавляемая кровля
- Плоская кровля
- Композитная черепица
- Керамическая / натуральная
- Профнастил
- Монтаж кровли
- Ремонт кровли
- Демонтаж кровли
- Утепление кровли
- Водосточные системы
- Снегозадержатели
- Мансардные окна
- Кровельные работы
Работаем в Красноярске и вокруг
Мы осуществляем свою работу не только в Красноярске, но и за пределами города. Охватываем Городские округа, Город Ачинск, Город Боготол, Город Бородино, Город Дивногорск, Город Енисейск, Город Железногорск ЗАТО, Город Зеленогорск ЗАТО, Город Канск, Город Красноярск, Город Лесосибирск, Город Минусинск, Город Назарово, Город Норильск, Город Сосновоборск, Город Шарыпово, Поселок Кедровый, Поселок Солнечный ЗАТОи районы, Абанский, Ачинский, Балахтинский, Березовский, Бирилюсский, Боготольский, Богучанский, Большемуртинский, Большеулуйский, Дзержинский, Емельяновский, Енисейский, Ермаковский, Идринский, Иланский, Ирбейский, Казачинский, Канский, Каратузский, Кежемский, Козульский, Краснотуранский, Курагинский, Манский, Минусинский, Мотыгинский, Назаровский, Нижнеингашский, Новоселовский, Партизанский, Пировский, Рыбинский, Саянский, Северо-Енисейский, Сухобузимский, Таймырский Долгано-Ненецкий, Тасеевский, Туруханский, Тюхтетский, Ужурский, Уярский, Шарыповский, Шушенский, Эвенкийский